Ein ganzes Land atmet Vergangenheit. Wir könnten Fidel fast ein bisschen dankbar sein, dass er die Zeit angehalten hat. Was wäre sonst mit dem morbiden Charme, der aus allen Ritzen quillt? Auf welchen Schrottplätzen lägen all die Straßenkreuzer-Dinos in Altrosa und Babyblau, die Kuba zum fahrenden Museum machen? Wo sonst würden die edelsten aller Zigarren noch von Frauenhänden gerollt? Wo wäre dieser Flitter aus den burlesken Zeiten einer Josephine Baker geblieben, der mit leichtbekleidetem Lächeln alle Existenzsorgen hinwegfegt? Nun zieren Sie sich nicht so. Ein bisschen Rum, ein bisschen Rauch, ein bisschen Ruch, was ist schon dabei?
Worauf Sie sich freuen können ...
maximal 12 Reiseteilnehmer
Unterkünfte:Unterbringung in Hotels, Lodges und Resorts
ReisezieleHavanna (Kuba), Trinidad (Trinidad und Tobago), Vińales-Tal (Kuba)
Themen der ReiseErlebnisreise, Gruppenreise, Kulturreise, Kunstreise, Nachhaltige Reise, Naturreise, Rundreise
HighlightsChamäleon Reisen ( Allgemeine Geschäftsbedingungen - Chamäleon Reisen GmbH)
ReisetermineTermine | DoppelzimmerDZ p.P. | EinzelzimmerEZ p.P. | |
---|---|---|---|
21.03.2019 - 04.04.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
04.04.2019 - 18.04.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
11.04.2019 - 25.04.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
06.05.2019 - 20.05.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
20.05.2019 - 03.06.2019 | € 2.799,- | € 3.198,- | Zu diesem Datum anfragen |
03.06.2019 - 17.06.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
24.06.2019 - 08.07.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
15.07.2019 - 29.07.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
05.08.2019 - 19.08.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
12.08.2019 - 26.08.2019 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
09.09.2019 - 23.09.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
23.09.2019 - 07.10.2019 | € 2.799,- | € 3.198,- | Zu diesem Datum anfragen |
07.10.2019 - 21.10.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
14.10.2019 - 28.10.2019 | € 2.899,- | € 3.298,- | Zu diesem Datum anfragen |
21.10.2019 - 04.11.2019 | € 2.899,- | € 3.298,- | Zu diesem Datum anfragen |
28.10.2019 - 11.11.2019 | € 2.999,- | € 3.398,- | Zu diesem Datum anfragen |
04.11.2019 - 18.11.2019 | € 3.199,- | € 3.598,- | Zu diesem Datum anfragen |
11.11.2019 - 25.11.2019 | € 3.199,- | € 3.598,- | Zu diesem Datum anfragen |
18.11.2019 - 02.12.2019 | ausgebucht - | ausgebucht - | |
25.11.2019 - 09.12.2019 | € 3.199,- | € 3.598,- | Zu diesem Datum anfragen |
02.12.2019 - 16.12.2019 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
16.12.2019 - 30.12.2019 | € 3.399,- | € 3.798,- | Zu diesem Datum anfragen |
06.01.2020 - 20.01.2020 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
13.01.2020 - 27.01.2020 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
20.01.2020 - 03.02.2020 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
27.01.2020 - 10.02.2020 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
03.02.2020 - 17.02.2020 | € 3.199,- | € 3.598,- | Zu diesem Datum anfragen |
10.02.2020 - 24.02.2020 | € 3.199,- | € 3.598,- | Zu diesem Datum anfragen |
17.02.2020 - 02.03.2020 | € 3.199,- | € 3.598,- | Zu diesem Datum anfragen |
24.02.2020 - 09.03.2020 | € 3.199,- | € 3.598,- | Zu diesem Datum anfragen |
02.03.2020 - 16.03.2020 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
16.03.2020 - 30.03.2020 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
30.03.2020 - 13.04.2020 | € 3.099,- | € 3.498,- | Zu diesem Datum anfragen |
06.04.2020 - 20.04.2020 | € 3.699,- | € 4.098,- | Zu diesem Datum anfragen |
20.04.2020 - 04.05.2020 | € 3.199,- | € 3.598,- | Zu diesem Datum anfragen |
inkl. Flug
Gefällt Ihnen die Reise "Havanna"? Rufen Sie jetzt an und lassen Sie sich von unseren Reisespezialisten unverbindlich beraten:
+49 (0)69 / 74 305 407Reisen zum garantiert besten Preis
Persönliche Beratung durch Spezialisten
Datensicherheit dank Verschlüsselung