OrtKowloon
Worauf Sie sich freuen können ...
ab 2 Reiseteilnehmer
Unterkünfte:Unterbringung im 4-Sterne Hotel Royal Plaza
ReisezieleHongkong (China)
Themen der ReiseErlebnisreise, Kulturreise, Kunstreise, Rundreise, Städtereise
BuchungshinweiseTUI ( Allgemeine Geschäftsbedingungen - TUI Deutschland GmbH)
ReisetermineTermine | DoppelzimmerDZ p.P. | EinzelzimmerEZ p.P. | |
---|---|---|---|
21.05.2018 - 25.05.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
22.05.2018 - 26.05.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
23.05.2018 - 27.05.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
24.05.2018 - 28.05.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
25.05.2018 - 29.05.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
26.05.2018 - 30.05.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
27.05.2018 - 31.05.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
28.05.2018 - 01.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
29.05.2018 - 02.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
30.05.2018 - 03.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
31.05.2018 - 04.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
01.06.2018 - 05.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
02.06.2018 - 06.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
03.06.2018 - 07.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
04.06.2018 - 08.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
05.06.2018 - 09.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
06.06.2018 - 10.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
07.06.2018 - 11.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
08.06.2018 - 12.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
09.06.2018 - 13.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
10.06.2018 - 14.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
11.06.2018 - 15.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
12.06.2018 - 16.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
13.06.2018 - 17.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
14.06.2018 - 18.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
15.06.2018 - 19.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
16.06.2018 - 20.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
17.06.2018 - 21.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
18.06.2018 - 22.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
19.06.2018 - 23.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
20.06.2018 - 24.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
21.06.2018 - 25.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
22.06.2018 - 26.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
23.06.2018 - 27.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
24.06.2018 - 28.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
25.06.2018 - 29.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
26.06.2018 - 30.06.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
27.06.2018 - 01.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
28.06.2018 - 02.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
29.06.2018 - 03.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
30.06.2018 - 04.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
01.07.2018 - 05.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
02.07.2018 - 06.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
03.07.2018 - 07.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
04.07.2018 - 08.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
05.07.2018 - 09.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
06.07.2018 - 10.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
07.07.2018 - 11.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
08.07.2018 - 12.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
09.07.2018 - 13.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
10.07.2018 - 14.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
11.07.2018 - 15.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
12.07.2018 - 16.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
13.07.2018 - 17.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
14.07.2018 - 18.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
15.07.2018 - 19.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
16.07.2018 - 20.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
17.07.2018 - 21.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
18.07.2018 - 22.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
19.07.2018 - 23.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
20.07.2018 - 24.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
21.07.2018 - 25.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
22.07.2018 - 26.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
23.07.2018 - 27.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
24.07.2018 - 28.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
25.07.2018 - 29.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
26.07.2018 - 30.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
27.07.2018 - 31.07.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
28.07.2018 - 01.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
29.07.2018 - 02.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
30.07.2018 - 03.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
31.07.2018 - 04.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
01.08.2018 - 05.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
02.08.2018 - 06.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
03.08.2018 - 07.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
04.08.2018 - 08.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
05.08.2018 - 09.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
06.08.2018 - 10.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
07.08.2018 - 11.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
08.08.2018 - 12.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
09.08.2018 - 13.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
10.08.2018 - 14.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
11.08.2018 - 15.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
12.08.2018 - 16.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
13.08.2018 - 17.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
14.08.2018 - 18.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
15.08.2018 - 19.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
16.08.2018 - 20.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
17.08.2018 - 21.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
18.08.2018 - 22.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
19.08.2018 - 23.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
20.08.2018 - 24.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
21.08.2018 - 25.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
22.08.2018 - 26.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
23.08.2018 - 27.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
24.08.2018 - 28.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
25.08.2018 - 29.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
26.08.2018 - 30.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
27.08.2018 - 31.08.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
28.08.2018 - 01.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
29.08.2018 - 02.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
30.08.2018 - 03.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
31.08.2018 - 04.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
01.09.2018 - 05.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
02.09.2018 - 06.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
03.09.2018 - 07.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
04.09.2018 - 08.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
05.09.2018 - 09.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
06.09.2018 - 10.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
07.09.2018 - 11.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
08.09.2018 - 12.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
09.09.2018 - 13.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
10.09.2018 - 14.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
11.09.2018 - 15.09.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
12.09.2018 - 16.09.2018 | € 574,- | € 882,- | Zu diesem Datum anfragen |
13.09.2018 - 17.09.2018 | € 591,- | € 918,- | Zu diesem Datum anfragen |
14.09.2018 - 18.09.2018 | € 610,- | € 954,- | Zu diesem Datum anfragen |
15.09.2018 - 19.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
16.09.2018 - 20.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
17.09.2018 - 21.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
18.09.2018 - 22.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
19.09.2018 - 23.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
20.09.2018 - 24.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
21.09.2018 - 25.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
22.09.2018 - 26.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
23.09.2018 - 27.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
24.09.2018 - 28.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
25.09.2018 - 29.09.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
26.09.2018 - 30.09.2018 | € 656,- | € 1.045,- | Zu diesem Datum anfragen |
27.09.2018 - 01.10.2018 | € 683,- | € 1.099,- | Zu diesem Datum anfragen |
28.09.2018 - 02.10.2018 | € 710,- | € 1.154,- | Zu diesem Datum anfragen |
29.09.2018 - 03.10.2018 | € 737,- | € 1.208,- | Zu diesem Datum anfragen |
30.09.2018 - 04.10.2018 | € 737,- | € 1.208,- | Zu diesem Datum anfragen |
01.10.2018 - 05.10.2018 | € 737,- | € 1.208,- | Zu diesem Datum anfragen |
02.10.2018 - 06.10.2018 | € 737,- | € 1.208,- | Zu diesem Datum anfragen |
03.10.2018 - 07.10.2018 | € 737,- | € 1.208,- | Zu diesem Datum anfragen |
04.10.2018 - 08.10.2018 | € 692,- | € 1.118,- | Zu diesem Datum anfragen |
05.10.2018 - 09.10.2018 | € 646,- | € 1.027,- | Zu diesem Datum anfragen |
06.10.2018 - 10.10.2018 | € 601,- | € 937,- | Zu diesem Datum anfragen |
07.10.2018 - 11.10.2018 | € 556,- | € 845,- | Zu diesem Datum anfragen |
08.10.2018 - 12.10.2018 | € 601,- | € 937,- | Zu diesem Datum anfragen |
09.10.2018 - 13.10.2018 | € 646,- | € 1.027,- | Zu diesem Datum anfragen |
10.10.2018 - 14.10.2018 | € 692,- | € 1.118,- | Zu diesem Datum anfragen |
11.10.2018 - 15.10.2018 | € 737,- | € 1.208,- | Zu diesem Datum anfragen |
12.10.2018 - 16.10.2018 | € 710,- | € 1.154,- | Zu diesem Datum anfragen |
13.10.2018 - 17.10.2018 | € 683,- | € 1.099,- | Zu diesem Datum anfragen |
14.10.2018 - 18.10.2018 | € 656,- | € 1.045,- | Zu diesem Datum anfragen |
15.10.2018 - 19.10.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
16.10.2018 - 20.10.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
17.10.2018 - 21.10.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
18.10.2018 - 22.10.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
19.10.2018 - 23.10.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
20.10.2018 - 24.10.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
21.10.2018 - 25.10.2018 | € 628,- | € 990,- | Zu diesem Datum anfragen |
22.10.2018 - 26.10.2018 | € 656,- | € 1.045,- | Zu diesem Datum anfragen |
23.10.2018 - 27.10.2018 | € 683,- | € 1.099,- | Zu diesem Datum anfragen |
24.10.2018 - 28.10.2018 | € 710,- | € 1.154,- | Zu diesem Datum anfragen |
25.10.2018 - 29.10.2018 | € 737,- | € 1.208,- | Zu diesem Datum anfragen |
26.10.2018 - 30.10.2018 | € 710,- | € 1.154,- | Zu diesem Datum anfragen |
27.10.2018 - 31.10.2018 | € 683,- | € 1.099,- | Zu diesem Datum anfragen |
28.10.2018 - 01.11.2018 | € 656,- | € 1.045,- | Zu diesem Datum anfragen |
29.10.2018 - 02.11.2018 | € 656,- | € 1.045,- | Zu diesem Datum anfragen |
30.10.2018 - 03.11.2018 | € 656,- | € 1.045,- | Zu diesem Datum anfragen |
31.10.2018 - 04.11.2018 | € 656,- | € 1.045,- | Zu diesem Datum anfragen |
pro Person
Gefällt Ihnen die Reise "Hong Kong erleben"? Rufen Sie jetzt an und lassen Sie sich von unseren Reisespezialisten unverbindlich beraten:
+49 (0)69 / 74 305 407Reisen zum garantiert besten Preis
Persönliche Beratung durch Spezialisten
Datensicherheit dank Verschlüsselung